各家价格
最便宜的付费方案,以美元计。
Type0全天录音 + 听写
按年约 US$5.83/月 · 按月 US$6.99
每月 30 小时转写 · 听写免费
Typeless听写
按年 US$12/月 · 按月 US$30
字数不限
Wispr Flow听写 + 会议记录
按年 US$12/月 · 按月 US$15
字数不限
SuperWhisper听写
按年约 US$7.08/月 · 按月 US$8.49
不限
AudayApple Watch 录音
一次性 US$9.99 + 自备 AI 密钥
AI 功能由你的 AI 服务商另行计费
Plaud录音硬件 + App
按年约 US$8.33/月 · 按月 US$17.99
每月 20 小时 · 需购买 Plaud 设备
Otter会议记录
按年约 US$8.33/月 · 按月 US$16.99
每月 20 小时 · 每场会议 90 分钟
Granola会议记录
每人每月 US$14
笔记不限
逐项对比
| 功能 | Type0全天录音 + 听写 | Typeless听写 | Wispr Flow听写 + 会议记录 | SuperWhisper听写 | AudayApple Watch 录音 | Plaud录音硬件 + App | Otter会议记录 | Granola会议记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | ||||||||
| 最便宜的付费方案 | 按年约 US$5.83/月 · 按月 US$6.99 | 按年 US$12/月 · 按月 US$30 | 按年 US$12/月 · 按月 US$15 | 按年约 US$7.08/月 · 按月 US$8.49 | 一次性 US$9.99 + 自备 AI 密钥 | 按年约 US$8.33/月 · 按月 US$17.99 | 按年约 US$8.33/月 · 按月 US$16.99 | 每人每月 US$14 |
| 免费方案 | 支持每月 2 小时转写,听写免费 | 支持每周 2,000 字 | 支持每周字数有限 | 支持本地模型 | 不支持付费 App | 支持每月 5 小时,需设备 | 支持每月 5 小时 | 支持保留 30 天记录 |
| 无需另购硬件 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持需 Plaud NotePin 或 Note | 支持 | 支持 |
| 语音模型 | ||||||||
| 三大语音模型,自动选最好的 | 支持Gemini Flash、GPT transcribe、ElevenLabs 自动路由 | 未列出 | 未列出 | 部分自己选模型 | 部分本机识别;云端需自备密钥 | 未列出 | 未列出 | 未列出 |
| 离线可用的本机模型 | 支持SenseVoice、Paraformer、Whisper | 未列出 | 未列出 | 支持 | 支持 | 未列出 | 未列出 | 未列出 |
| 录音 | ||||||||
| 全天录音 | 支持 | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 支持 | 部分用 Plaud 设备 | 未列出 | 未列出 |
| 用 Apple Watch 录音 | 支持iPhone 不在身边也能录 | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 支持 | 未列出 | 未列出 | 部分有 Watch App |
| 电脑上记会议,无需机器人入会 | 支持麦克风和系统声音,Mac 和 Windows | 未列出 | 支持Mac 和 Windows | 部分仅 Mac | 未列出 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 平台 | Mac · Windows · iPhone · Apple Watch · 安卓 · Wear OS | Mac · Windows · Linux · iOS · 安卓 | Mac · Windows · iOS · 安卓 | Mac · Windows · iOS · 安卓 | iPhone · Apple Watch | Plaud 设备 · iOS · 网页 · 桌面 | Mac · Windows · iOS · 安卓 · 网页 | 桌面 · iOS · 安卓 · Apple Watch |
| 听写 | ||||||||
| 在 Mac 和 Windows 任意 App 里听写 | 支持按 fn 直接说 | 支持 | 支持 | 支持 | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 部分语音输入 |
| 无需单独购买听写方案即可无限听写 | 支持所有方案免费,不占时长 | 部分US$12/月起 | 部分US$12/月起 | 部分本地模型免费 | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 未列出 |
| iPhone 听写键盘 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 未列出 |
| 笔记和待办 | ||||||||
| 自动摘要 | 支持每半小时一份,可跳回原话 | 未列出 | 支持会议 | 未列出 | 部分需自备 AI 密钥 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 自动提取待办,并提醒你 | 支持多设备同步 | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 未列出 |
| 搜索后回放原话 | 支持 | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 支持 | 未列出 | 未列出 | 未列出 |
| 你的 AI 工具 | ||||||||
| 在 Claude、ChatGPT、Cursor 里用你的笔记(MCP) | 支持所有方案免费 | 未列出 | 支持 | 未列出 | 部分自有“技能”,走本地 Wi-Fi | 未列出 | 支持 | 部分免费方案:近 30 天 |
| AI 智能体技能管理 | 支持Claude Code、Codex、Cursor、Gemini CLI 等 | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 未列出 |
| 隐私 | ||||||||
| 绝不用你的数据训练 AI | 支持 | 支持 | 部分可关闭;企业版才保证 | 未列出 | 支持没有服务器 | 未列出 | 未列出 | 部分可关闭 |
| 音频先保存在你的设备上 | 支持 | 部分历史记录在本机 | 未列出 | 未列出 | 支持 | 未列出 | 未列出 | 未列出 |
为什么选 Type0
价格最低
每月 US$6.99 起,按年约 US$5.83/月,含 30 小时。Mac 和 Windows 上的听写所有方案都免费,不占时长。
三大语音模型,自动选最好的
每段录音都会自动交给 Gemini Flash、GPT transcribe、ElevenLabs 中最合适的一个。本机模型让听写离线也能用,中英混说也没问题。
Watch、手机、电脑一个方案
戴着 Apple Watch 全天录音,iPhone 不在身边也行。坐到电脑前,按 fn 听写,或者让 Scribe 帮你记会议。
为你的 AI 工具而生
通过免费的 MCP 连接,在 Claude、ChatGPT、Cursor 里问你说过的任何事。桌面版还能帮你管理 Claude Code、Codex、Cursor 等智能体的技能。
来源
其他产品的价格和功能来自它们自己的价格页和 App Store 页面,查看于 2026年10月31日。价格可能变化,不同国家也可能不同。“未列出”表示我们没在官网找到,不代表一定没有。

别再让好点子溜走。
Type0 现已登陆 iPhone、Apple Watch、Android、Wear OS、Mac 和 Windows。